Consórcio
Grupo Master
60 Meses
| Marca CNC | Veículo | Parcela R$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Valor do Crédito R$ | Pessoa Física | ||
| 1118 | ZAFIRA 2.0 - Comfort | 60.455,00 | 1.238,07 | |
| 1117 | VECTRA Elegance 2.0 | 62.461,00 | 1.279,15 | |
| 1142 | VECTRA GT 2.0 - 4 pts | 57.507,00 | 1.177,70 | |
| 1133 | VECTRA Expression 2.0 | 55.701,00 | 1.140,71 | |
| 1134 | ASTRA HATCH 2.0 - Advantage - 4 pts | 45.410,00 | 929,96 | |
| 1144 | MERIVA 1.4 - Joy | 45.376,00 | 929,26 | |
| 1151 | AGILE LT 1.4 | 38.276,00 | 783,86 | |
| 1219 | CORSA SEDAN 1.4 - Premium | 35.591,00 | 728,88 | |
| 1111 | PRISMA 1.4 - Maxx - 4 pts | 32.998,00 | 675,77 | |
| 1110 | PRISMA 1.4 - Joy - 4 pts | 30.894,00 | 632,68 | |
Grupo Pleno
60 Meses
| Marca CNC | Veículo | Parcela R$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Valor do Crédito R$ | Pessoa Física | ||
| 1140 | MONTANA 1.4 - Conquest | 30.234,00 | 619,17 | |
| 1139 | CORSA HATCH 1.4 - Maxx - 4 pts | 31.278,00 | 640,55 | |
| 1128 | CELTA 1.0 - Life - 4 pts | 27.926,00 | 571,90 | |
| 1129 | CELTA 1.0 - Life - 2 pts | 26.360,00 | 539,83 | |
| 1131** | 75% - CELTA 1.0 - Life - 2 pts | 19.770,00 | 408,31 | |
| 1130** | 60% - CELTA 1.0 - Life - 2 pts | 15.816,00 | 339,00 | |
Grupo Júnior
80 Meses
| Marca CNC | Veículo | Parcela R$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Valor do Crédito R$ | Pessoa Física | ||
| 1317 | MONTANA 1.4 - Conquest | 30.234,00 | 470,52 | |
| 1316 | CORSA HATCH 1.4 - Maxx - 4 pts | 31.278,00 | 486,77 | |
| 1319 | CELTA 1.0 - Life - 4 pts | 27.926,00 | 434,60 | |
| 1320 | CELTA 1.0 - Life - 2 pts | 26.360,00 | 410,23 | |
| 1322** | 75% - CELTA 1.0 - Life - 2 pts | 19.770,00 | 310,28 | |
| 1323** | 60% - CELTA 1.0 - Life - 2 pts | 15.816,00 | 257,61 | |
Preços conforme tabela GMB vigente a partir de 02/02/10, não incluídas as despesas de frete.
Preço sujeito a alteração pelo fabricante.
Consulte outras opções de planos e detalhes do contrato em nossas lojas.
As informações, preços, condições de pagamento e características dos produtos aqui apresentados podem sofrer alterações sem aviso prévio. Confirme as informações disponíveis neste site com os nossos vendedores / consultores técnicos antes da compra.


